中國(guó)人民銀行分行招聘首次納入國(guó)考 招3052人 24811人報(bào)考
2024年國(guó)家公務(wù)員考試公告已發(fā)布。報(bào)考者可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請(qǐng),每次只能選報(bào)1個(gè)職位。通過(guò)資格審查的報(bào)考者,可于2023年11月1日0:00至11月6日24:00登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名確認(rèn)并繳費(fèi)。筆試在全國(guó)各直轄市、省會(huì)城市、自治區(qū)首府和部分較大城市設(shè)置考點(diǎn)。報(bào)考者按照準(zhǔn)考證上確定的時(shí)間和地點(diǎn),攜帶準(zhǔn)考證和報(bào)名時(shí)使用的身份證件等參加考試。筆試包括公共科目和專業(yè)科目。公共科目筆試試卷分為3類,分別適用于中央機(jī)關(guān)及其省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位、市(地)級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位。所有報(bào)考者均需參加公共科目筆試,備考可參考2024年公務(wù)員考試用書(shū)(點(diǎn)擊訂購(gòu))備考,面試備考可結(jié)合公務(wù)員考試面試系統(tǒng)課程學(xué)習(xí)。公共科目筆試時(shí)間為:2023年11月26日上午9:00—11:00行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)。2023年11月26日下午14:00—17:00申論。8個(gè)非通用語(yǔ)職位外語(yǔ)水平測(cè)試,金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)職位、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)職位以及公安機(jī)關(guān)人民警察職位專業(yè)科目筆試時(shí)間為:2023年11月25日下午14:00—16:00。遼寧公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其公布如下:
更多遼寧公務(wù)員、事業(yè)單位招聘公告獲取
本次國(guó)考招錄與往年有所不同,中國(guó)人民銀行2024年度分支機(jī)構(gòu)公務(wù)員考錄工作由國(guó)家公務(wù)員局統(tǒng)一組織,首次納入國(guó)家公務(wù)員考試,并以招錄3052人,涉及1730個(gè)崗位,成為僅次于稅務(wù)的第二大招錄系統(tǒng)。所以想報(bào)考人行的小伙伴,一定要關(guān)注國(guó)考的對(duì)應(yīng)招錄職位以及相關(guān)的報(bào)考時(shí)間,以免錯(cuò)失報(bào)考機(jī)會(huì)!
招錄系統(tǒng) | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) |
稅務(wù)系統(tǒng) | 24008 | 10063 |
中國(guó)人民銀行 | 3052 | 1730 |
鐵路公安 | 2913 | 808 |
海關(guān) | 2307 | 1264 |
金融監(jiān)督管理系統(tǒng) | 1640 | 1163 |
統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 1078 | 942 |
出入境邊防檢查 | 1034 | 528 |
海事局 | 794 | 618 |
氣象局 | 320 | 310 |
水利 | 261 | 234 |
證監(jiān)會(huì) | 236 | 112 |
河南省分行首當(dāng)其沖2144人報(bào)名
截至10月17日16時(shí),中國(guó)人民銀行中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)共24811人報(bào)名,7516人過(guò)審,目前報(bào)錄比8:1。從招錄情況來(lái)看,16個(gè)省市招錄人數(shù)超過(guò)100人,其中中國(guó)人民銀行山東省分行、河北省分行、河南省分行以166、164、161人位列招錄人數(shù)前三名,目前報(bào)名人數(shù)最多為河南省分行,報(bào)名人數(shù)2144人,過(guò)審人數(shù)1161人,平均報(bào)錄比13:1。
招錄部門(mén) | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 161 | 109 | 1161 | 2144 | 13:1 |
中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 157 | 61 | 166 | 1692 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 164 | 95 | 601 | 1394 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 92 | 49 | 183 | 1348 | 15:1 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 140 | 85 | 776 | 1299 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 139 | 88 | 881 | 1267 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行山東省分行 | 166 | 83 | 127 | 1264 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行江西省分行 | 122 | 76 | 280 | 1140 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 139 | 89 | 95 | 1050 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行四川省分行 | 121 | 88 | 51 | 1045 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行黑龍江省分行 | 105 | 45 | 43 | 830 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 59 | 40 | 554 | 816 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行甘肅省分行 | 123 | 78 | 89 | 800 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行湖南省分行 | 116 | 71 | 95 | 790 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 107 | 60 | 184 | 785 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 45 | 348 | 715 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 113 | 55 | 90 | 711 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行吉林省分行 | 93 | 49 | 11 | 659 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行云南省分行 | 142 | 73 | 160 | 631 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 94 | 57 | 117 | 630 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行福建省分行 | 86 | 41 | 70 | 617 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 62 | 53 | 280 | 563 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行貴州省分行 | 85 | 43 | 369 | 487 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行湖北省分行 | 112 | 66 | 220 | 376 | 3:1 |
中國(guó)人民銀行青海省分行 | 51 | 30 | 122 | 291 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行上海總部 | 21 | 5 | 16 | 288 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行 | 38 | 24 | 80 | 286 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行天津市分行 | 29 | 13 | 106 | 195 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行北京市分行 | 23 | 6 | 79 | 155 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行青島市分行 | 15 | 5 | 50 | 117 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行大連市分行 | 17 | 9 | 20 | 114 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行海南省分行 | 29 | 14 | 36 | 106 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行深圳市分行 | 10 | 6 | 2 | 90 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 2 | 19 | 47 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行廈門(mén)市分行 | 11 | 3 | 23 | 39 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 17 | 14 | 12 | 30 | 2:1 |
總計(jì) | 3052 | 1730 | 7516 | 24811 | 8:1 |
計(jì)算機(jī)、電子信息類專業(yè)職位為人行報(bào)考“香餑餑”6945人報(bào)名
本次國(guó)考,中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)招錄涉及經(jīng)濟(jì)金融類、財(cái)會(huì)類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、通信工程類、法律法學(xué)類、數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)等相關(guān)理工類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類、安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè)、英語(yǔ)等專業(yè),目前,報(bào)名人數(shù)最多的專業(yè)為計(jì)算機(jī)、電子信息類專業(yè)專業(yè),招錄涉及相關(guān)專業(yè)的職位共有個(gè)252,招錄人數(shù)383人,共有6945人報(bào)名,2040人過(guò)審。從競(jìng)爭(zhēng)激烈程度角度分析,目前,人行相關(guān)職位中,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的專業(yè)為公共管理類,共招錄60個(gè)職位,68人,1755人報(bào)名,697人過(guò)審,報(bào)錄比26:1。
招錄專業(yè) |
招錄人數(shù) |
招錄職位數(shù) |
過(guò)審人數(shù) |
報(bào)名人數(shù) |
報(bào)錄比 |
計(jì)算機(jī)類 | 383 | 252 | 2040 | 6945 | 18:1 |
電子信息類 | 383 | 252 | 2040 | 6945 | 18:1 |
通信工程類 | 350 | 225 | 1790 | 6269 | 18:1 |
經(jīng)濟(jì)金融類 | 1362 | 532 | 1866 | 5529 | 4:1 |
財(cái)會(huì)類 | 550 | 334 | 1387 | 4967 | 9:1 |
法律、法學(xué)類 | 239 | 175 | 651 | 2192 | 9:1 |
公共管理類 | 68 | 60 | 697 | 1755 | 26:1 |
新聞傳播類 | 97 | 90 | 366 | 1254 | 13:1 |
統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)專業(yè) | 295 | 232 | 358 | 1224 | 4:1 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 97 | 90 | 140 | 1208 | 12:1 |
安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) | 38 | 36 | 49 | 482 | 13:1 |
英語(yǔ) | 20 | 19 | 102 | 463 | 23:1 |
理工科 | 24 | 14 | 21 | 81 | 3:1 |
僅限應(yīng)屆生職位報(bào)考占人行半壁江山
2024國(guó)考,中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)招錄中,僅限應(yīng)屆生報(bào)考的職位有1104個(gè),招錄人數(shù)1755人,占招錄總數(shù)的64%,目前共有12935人報(bào)名,占報(bào)名總數(shù)的52%。
除此以外的職位中對(duì)基層工作經(jīng)驗(yàn)不限制的職位有465個(gè),也就是說(shuō)90%以上職位是適合應(yīng)屆生報(bào)考的,所以廣大應(yīng)屆生們可以多關(guān)注一下人行分支機(jī)構(gòu)的招錄情況,入手適合自己的職位。
中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)招錄“限應(yīng)屆生報(bào)考”職位報(bào)考情況一覽
招錄部門(mén) |
招錄人數(shù) |
招錄職位數(shù) |
過(guò)審人數(shù) |
報(bào)名人數(shù) |
報(bào)錄比 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 104 | 80 | 781 | 1409 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 130 | 81 | 790 | 1089 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 104 | 68 | 460 | 883 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 75 | 35 | 134 | 825 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行山東省分行 | 141 | 64 | 103 | 765 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 102 | 74 | 79 | 745 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行江西省分行 | 83 | 55 | 185 | 737 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行甘肅省分行 | 77 | 61 | 67 | 577 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 87 | 55 | 344 | 517 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行四川省分行 | 75 | 53 | 49 | 507 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行云南省分行 | 93 | 52 | 144 | 458 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 81 | 47 | 106 | 432 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 41 | 18 | 43 | 405 | 10:1 |
中國(guó)人民銀行湖南省分行 | 77 | 51 | 49 | 401 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 48 | 41 | 221 | 396 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 59 | 38 | 127 | 385 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行貴州省分行 | 37 | 26 | 309 | 375 | 10:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 26 | 20 | 265 | 373 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行吉林省分行 | 52 | 34 | 1 | 366 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行湖北省分行 | 101 | 56 | 194 | 308 | 3:1 |
中國(guó)人民銀行黑龍江省分行 | 52 | 25 | 35 | 291 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 48 | 27 | 199 | 287 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行 | 11 | 9 | 26 | 116 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 21 | 10 | 12 | 99 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行大連市分行 | 6 | 4 | 1 | 65 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行福建省分行 | 9 | 6 | 2 | 40 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行海南省分行 | 3 | 3 | 6 | 40 | 13:1 |
中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 8 | 8 | 12 | 26 | 3:1 |
中國(guó)人民銀行天津市分行 | 4 | 3 | 17 | 18 | 5:1 |
總計(jì) | 1755 | 1104 | 4761 | 12935 | 7:1 |
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 中國(guó)人民銀行潮州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 2 | 155 | 182 | 91:1 |
中國(guó)人民銀行上?偛 | 中國(guó)人民銀行上?偛 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 10 | 5 | 138 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行揚(yáng)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003 | 1 | 10 | 133 | 133:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行蘇州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004005 | 2 | 17 | 121 | 61:1 |
中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 中國(guó)人民銀行東莞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 1 | 57 | 121 | 121:1 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 22 | 113 | 57:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行鹽城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 1 | 9 | 109 | 109:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 2 | 12 | 108 | 54:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 60 | 102 | 51:1 |
中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 中國(guó)人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 5 | 6 | 101 | 20:1 |
最后,小編提醒考生2024國(guó)考報(bào)名時(shí)間為10月15日8:00-10月24日18:00。目前報(bào)名還在初期階段,很多考生仍處于觀望狀態(tài),結(jié)合以往報(bào)名經(jīng)驗(yàn),報(bào)名從第六天起,報(bào)名人數(shù)會(huì)直線增長(zhǎng),小編建議考生可以趁目前,選好和自己條件匹配的職位,結(jié)合近期的報(bào)考人數(shù)進(jìn)行職位填報(bào)。
如果你想報(bào)考公務(wù)員,要注意:省考競(jìng)爭(zhēng)一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2024年遼寧公務(wù)員考試用書(shū)(免費(fèi)贈(zèng)送130+課時(shí)知識(shí)點(diǎn)精講,18000題在線刷題、200多套真題在線?),講解清晰,指導(dǎo)明確,無(wú)線刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。